[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 15,00 | 2,02 | 60,8 | 
| 02.08.2023 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 03.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 04.08.2023 | 19,00 | 2,56 | 77,1 | 
| 05.08.2023 | 8,00 | 1,08 | 32,5 | 
| 06.08.2023 | 7,00 | 0,94 | 28,4 | 
| 07.08.2023 | 17,00 | 2,29 | 69,0 | 
| 08.08.2023 | 13,00 | 1,75 | 52,7 | 
| 09.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 10.08.2023 | 30,00 | 4,04 | 121,7 | 
| 11.08.2023 | 31,00 | 4,18 | 125,8 | 
| 12.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 13.08.2023 | 25,00 | 3,37 | 101,4 | 
| 14.08.2023 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 15.08.2023 | 27,00 | 3,64 | 109,5 | 
| 16.08.2023 | 20,00 | 2,69 | 81,1 | 
| 17.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 18.08.2023 | 29,00 | 3,91 | 117,6 | 
| 19.08.2023 | 28,00 | 3,77 | 113,6 | 
| 20.08.2023 | 21,00 | 2,83 | 85,2 | 
| 21.08.2023 | 22,00 | 2,96 | 89,2 | 
| 22.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 23.08.2023 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| 24.08.2023 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| 25.08.2023 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 26.08.2023 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 27.08.2023 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 28.08.2023 | 4,00 | 0,54 | 16,2 | 
| 29.08.2023 | 4,00 | 0,54 | 16,2 | 
| 30.08.2023 | 14,00 | 1,89 | 56,8 | 
| 31.08.2023 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| Summe | 612,00 | 82,42 | 80,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5