[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 02.02.2022 | 26,00 | 3,50 | 244,9 | 
| 03.02.2022 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 04.02.2022 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 05.02.2022 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 06.02.2022 | 5,00 | 0,67 | 47,1 | 
| 07.02.2022 | 8,00 | 1,08 | 75,3 | 
| 08.02.2022 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 09.02.2022 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 10.02.2022 | 18,00 | 2,42 | 169,5 | 
| 11.02.2022 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 12.02.2022 | 32,00 | 4,31 | 301,4 | 
| 13.02.2022 | 32,00 | 4,31 | 301,4 | 
| 14.02.2022 | 32,00 | 4,31 | 301,4 | 
| 15.02.2022 | 17,00 | 2,29 | 160,1 | 
| 16.02.2022 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 17.02.2022 | 13,00 | 1,75 | 122,4 | 
| 18.02.2022 | 8,00 | 1,08 | 75,3 | 
| 19.02.2022 | 13,00 | 1,75 | 122,4 | 
| 20.02.2022 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 21.02.2022 | 10,00 | 1,35 | 94,2 | 
| 22.02.2022 | 9,00 | 1,21 | 84,8 | 
| 23.02.2022 | 12,00 | 1,62 | 113,0 | 
| 24.02.2022 | 12,00 | 1,62 | 113,0 | 
| 25.02.2022 | 15,00 | 2,02 | 141,3 | 
| 26.02.2022 | 33,00 | 4,44 | 310,8 | 
| 27.02.2022 | 21,00 | 2,83 | 197,8 | 
| 28.02.2022 | 29,00 | 3,91 | 273,1 | 
| Summe | 388,00 | 52,26 | 130,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5