[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 18,00 | 2,42 | 79,2 | 
| 02.09.2020 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 03.09.2020 | 37,00 | 4,98 | 162,8 | 
| 04.09.2020 | 16,00 | 2,15 | 70,4 | 
| 05.09.2020 | 9,00 | 1,21 | 39,6 | 
| 06.09.2020 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 07.09.2020 | 37,00 | 4,98 | 162,8 | 
| 08.09.2020 | 37,00 | 4,98 | 162,8 | 
| 09.09.2020 | 38,00 | 5,12 | 167,2 | 
| 10.09.2020 | 36,00 | 4,85 | 158,4 | 
| 11.09.2020 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 12.09.2020 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 13.09.2020 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 14.09.2020 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 15.09.2020 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 16.09.2020 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 17.09.2020 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 18.09.2020 | 39,00 | 5,25 | 171,7 | 
| 19.09.2020 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 20.09.2020 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 21.09.2020 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 22.09.2020 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 23.09.2020 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 24.09.2020 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 25.09.2020 | 4,00 | 0,54 | 17,6 | 
| 26.09.2020 | 2,00 | 0,27 | 8,8 | 
| 27.09.2020 | 10,00 | 1,35 | 44,0 | 
| 28.09.2020 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 29.09.2020 | 17,00 | 2,29 | 74,8 | 
| 30.09.2020 | 11,00 | 1,48 | 48,4 | 
| Summe | 811,00 | 109,23 | 119,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5