[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
| 02.07.2021 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
| 03.07.2021 | 22,00 | 2,96 | 83,9 |
| 04.07.2021 | 36,00 | 4,85 | 137,4 |
| 05.07.2021 | 20,00 | 2,69 | 76,3 |
| 06.07.2021 | 20,00 | 2,69 | 76,3 |
| 07.07.2021 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
| 08.07.2021 | 12,00 | 1,62 | 45,8 |
| 09.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 10.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 11.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 12.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 13.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 14.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 15.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 16.07.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 17.07.2021 | 8,00 | 1,08 | 30,5 |
| 18.07.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 |
| 19.07.2021 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
| 20.07.2021 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
| 21.07.2021 | 20,00 | 2,69 | 76,3 |
| 22.07.2021 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
| 23.07.2021 | 33,00 | 4,44 | 125,9 |
| 24.07.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 |
| 25.07.2021 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
| 26.07.2021 | 29,00 | 3,91 | 110,6 |
| 27.07.2021 | 31,00 | 4,18 | 118,3 |
| 28.07.2021 | 22,00 | 2,96 | 83,9 |
| 29.07.2021 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
| 30.07.2021 | 41,00 | 5,52 | 156,4 |
| 31.07.2021 | 38,00 | 5,12 | 145,0 |
| Summe | 864,00 | 116,36 | 106,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5