[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 194,0 | 26,1 | 158,8 | 122,2 |
Februar | 218,0 | 29,4 | 307,9 | 70,8 |
März | 478,0 | 64,4 | 621,5 | 76,9 |
April | 644,0 | 86,7 | 815,3 | 79,0 |
Mai | 702,0 | 94,5 | 812,5 | 86,4 |
Juni | 670,0 | 90,2 | 804,1 | 83,3 |
Juli | 723,0 | 97,4 | 812,5 | 89,0 |
August | 763,0 | 102,8 | 764,2 | 99,8 |
September | 559,0 | 75,3 | 681,6 | 82,0 |
Oktober | 408,0 | 54,9 | 508,7 | 80,2 |
November | 202,0 | 27,2 | 267,3 | 75,6 |
Dezember | 174,0 | 23,4 | 140,4 | 123,9 |
Summe | 5.735,00 | 772,39 | 6.694,83 | 85,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5