[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 4.52925 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 17,00 | 2,29 | 375,3 |
02.12.2024 | 3,00 | 0,40 | 66,2 |
03.12.2024 | 4,00 | 0,54 | 88,3 |
04.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
05.12.2024 | 11,00 | 1,48 | 242,9 |
06.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
07.12.2024 | 6,00 | 0,81 | 132,5 |
08.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
09.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
10.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
11.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
12.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
13.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
14.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
15.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
16.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
17.12.2024 | 4,00 | 0,54 | 88,3 |
18.12.2024 | 4,00 | 0,54 | 88,3 |
19.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
20.12.2024 | 3,00 | 0,40 | 66,2 |
21.12.2024 | 4,00 | 0,54 | 88,3 |
22.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
23.12.2024 | 9,00 | 1,21 | 198,7 |
24.12.2024 | 1,00 | 0,13 | 22,1 |
25.12.2024 | 17,00 | 2,29 | 375,3 |
26.12.2024 | 6,00 | 0,81 | 132,5 |
27.12.2024 | 12,00 | 1,62 | 264,9 |
28.12.2024 | 17,00 | 2,29 | 375,3 |
29.12.2024 | 17,00 | 2,29 | 375,3 |
30.12.2024 | 13,00 | 1,75 | 287,0 |
31.12.2024 | 18,00 | 2,42 | 397,4 |
Summe | 174,00 | 23,43 | 123,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5