[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 26,00 | 3,50 | 114,4 | 
| 02.09.2024 | 26,00 | 3,50 | 114,4 | 
| 03.09.2024 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 04.09.2024 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 05.09.2024 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 06.09.2024 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 07.09.2024 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 08.09.2024 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 09.09.2024 | 6,00 | 0,81 | 26,4 | 
| 10.09.2024 | 16,00 | 2,15 | 70,4 | 
| 11.09.2024 | 8,00 | 1,08 | 35,2 | 
| 12.09.2024 | 10,00 | 1,35 | 44,0 | 
| 13.09.2024 | 2,00 | 0,27 | 8,8 | 
| 14.09.2024 | 6,00 | 0,81 | 26,4 | 
| 15.09.2024 | 1,00 | 0,13 | 4,4 | 
| 16.09.2024 | 3,00 | 0,40 | 13,2 | 
| 17.09.2024 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 18.09.2024 | 26,00 | 3,50 | 114,4 | 
| 19.09.2024 | 23,00 | 3,10 | 101,2 | 
| 20.09.2024 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 21.09.2024 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 22.09.2024 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 23.09.2024 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 24.09.2024 | 10,00 | 1,35 | 44,0 | 
| 25.09.2024 | 14,00 | 1,89 | 61,6 | 
| 26.09.2024 | 12,00 | 1,62 | 52,8 | 
| 27.09.2024 | 12,00 | 1,62 | 52,8 | 
| 28.09.2024 | 12,00 | 1,62 | 52,8 | 
| 29.09.2024 | 14,00 | 1,89 | 61,6 | 
| 30.09.2024 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| Summe | 559,00 | 75,29 | 82,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5