[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 16.4093 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 7,00 | 0,94 | 42,7 |
02.10.2024 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
03.10.2024 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
04.10.2024 | 2,00 | 0,27 | 12,2 |
05.10.2024 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
06.10.2024 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
07.10.2024 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
08.10.2024 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
09.10.2024 | 23,00 | 3,10 | 140,2 |
10.10.2024 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
11.10.2024 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
12.10.2024 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
13.10.2024 | 10,00 | 1,35 | 60,9 |
14.10.2024 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
15.10.2024 | 17,00 | 2,29 | 103,6 |
16.10.2024 | 26,00 | 3,50 | 158,4 |
17.10.2024 | 24,00 | 3,23 | 146,3 |
18.10.2024 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
19.10.2024 | 20,00 | 2,69 | 121,9 |
20.10.2024 | 16,00 | 2,15 | 97,5 |
21.10.2024 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
22.10.2024 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
23.10.2024 | 15,00 | 2,02 | 91,4 |
24.10.2024 | 20,00 | 2,69 | 121,9 |
25.10.2024 | 20,00 | 2,69 | 121,9 |
26.10.2024 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
27.10.2024 | 18,00 | 2,42 | 109,7 |
28.10.2024 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
29.10.2024 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
30.10.2024 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
31.10.2024 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
Summe | 408,00 | 54,95 | 80,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5