[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 29,00 | 3,91 | 117,6 | 
| 02.08.2024 | 3,00 | 0,40 | 12,2 | 
| 03.08.2024 | 27,00 | 3,64 | 109,5 | 
| 04.08.2024 | 20,00 | 2,69 | 81,1 | 
| 05.08.2024 | 30,00 | 4,04 | 121,7 | 
| 06.08.2024 | 30,00 | 4,04 | 121,7 | 
| 07.08.2024 | 25,00 | 3,37 | 101,4 | 
| 08.08.2024 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 09.08.2024 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 10.08.2024 | 28,00 | 3,77 | 113,6 | 
| 11.08.2024 | 27,00 | 3,64 | 109,5 | 
| 12.08.2024 | 27,00 | 3,64 | 109,5 | 
| 13.08.2024 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| 14.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 15.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 16.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 17.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 18.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 19.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 20.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 21.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 22.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 23.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 24.08.2024 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 25.08.2024 | 20,00 | 2,69 | 81,1 | 
| 26.08.2024 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| 27.08.2024 | 32,00 | 4,31 | 129,8 | 
| 28.08.2024 | 29,00 | 3,91 | 117,6 | 
| 29.08.2024 | 29,00 | 3,91 | 117,6 | 
| 30.08.2024 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| 31.08.2024 | 26,00 | 3,50 | 105,5 | 
| Summe | 763,00 | 102,76 | 99,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5