[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 26.2103 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
02.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
03.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
04.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
05.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
06.05.2024 | 12,00 | 1,62 | 45,8 |
07.05.2024 | 7,00 | 0,94 | 26,7 |
08.05.2024 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
09.05.2024 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
10.05.2024 | 26,00 | 3,50 | 99,2 |
11.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
12.05.2024 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
13.05.2024 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
14.05.2024 | 33,00 | 4,44 | 125,9 |
15.05.2024 | 32,00 | 4,31 | 122,1 |
16.05.2024 | 31,00 | 4,18 | 118,3 |
17.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
18.05.2024 | 12,00 | 1,62 | 45,8 |
19.05.2024 | 19,00 | 2,56 | 72,5 |
20.05.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
21.05.2024 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
22.05.2024 | 20,00 | 2,69 | 76,3 |
23.05.2024 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
24.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
25.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
26.05.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
27.05.2024 | 20,00 | 2,69 | 76,3 |
28.05.2024 | 8,00 | 1,08 | 30,5 |
29.05.2024 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
30.05.2024 | 13,00 | 1,75 | 49,6 |
31.05.2024 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
Summe | 702,00 | 94,55 | 86,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5