[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 14,00 | 1,89 | 51,5 | 
| 02.04.2023 | 3,00 | 0,40 | 11,0 | 
| 03.04.2023 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 04.04.2023 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 05.04.2023 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 06.04.2023 | 27,00 | 3,64 | 99,4 | 
| 07.04.2023 | 9,00 | 1,21 | 33,1 | 
| 08.04.2023 | 5,00 | 0,67 | 18,4 | 
| 09.04.2023 | 24,00 | 3,23 | 88,3 | 
| 10.04.2023 | 28,00 | 3,77 | 103,0 | 
| 11.04.2023 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 12.04.2023 | 30,00 | 4,04 | 110,4 | 
| 13.04.2023 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 14.04.2023 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 15.04.2023 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 16.04.2023 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 17.04.2023 | 3,00 | 0,40 | 11,0 | 
| 18.04.2023 | 4,00 | 0,54 | 14,7 | 
| 19.04.2023 | 12,00 | 1,62 | 44,2 | 
| 20.04.2023 | 17,00 | 2,29 | 62,6 | 
| 21.04.2023 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| 22.04.2023 | 33,00 | 4,44 | 121,4 | 
| 23.04.2023 | 13,00 | 1,75 | 47,8 | 
| 24.04.2023 | 13,00 | 1,75 | 47,8 | 
| 25.04.2023 | 15,00 | 2,02 | 55,2 | 
| 26.04.2023 | 19,00 | 2,56 | 69,9 | 
| 27.04.2023 | 22,00 | 2,96 | 81,0 | 
| 28.04.2023 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 29.04.2023 | 8,00 | 1,08 | 29,4 | 
| 30.04.2023 | 11,00 | 1,48 | 40,5 | 
| Summe | 474,00 | 63,84 | 58,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5