[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 15,00 | 2,02 | 66,0 | 
| 02.09.2022 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 03.09.2022 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 04.09.2022 | 34,00 | 4,58 | 149,6 | 
| 05.09.2022 | 33,00 | 4,44 | 145,2 | 
| 06.09.2022 | 14,00 | 1,89 | 61,6 | 
| 07.09.2022 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 08.09.2022 | 12,00 | 1,62 | 52,8 | 
| 09.09.2022 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 10.09.2022 | 33,00 | 4,44 | 145,2 | 
| 11.09.2022 | 11,00 | 1,48 | 48,4 | 
| 12.09.2022 | 15,00 | 2,02 | 66,0 | 
| 13.09.2022 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 14.09.2022 | 5,00 | 0,67 | 22,0 | 
| 15.09.2022 | 17,00 | 2,29 | 74,8 | 
| 16.09.2022 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 17.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 18.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 19.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 20.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 21.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 22.09.2022 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 23.09.2022 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 24.09.2022 | 26,00 | 3,50 | 114,4 | 
| 25.09.2022 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 26.09.2022 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 27.09.2022 | 11,00 | 1,48 | 48,4 | 
| 28.09.2022 | 7,00 | 0,94 | 30,8 | 
| 29.09.2022 | 23,00 | 3,10 | 101,2 | 
| 30.09.2022 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| Summe | 651,00 | 87,68 | 95,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5