[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | 42,00 | 5,66 | 160,2 | 
| 02.05.2022 | 38,00 | 5,12 | 145,0 | 
| 03.05.2022 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 04.05.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 05.05.2022 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 06.05.2022 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 07.05.2022 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 08.05.2022 | 26,00 | 3,50 | 99,2 | 
| 09.05.2022 | 42,00 | 5,66 | 160,2 | 
| 10.05.2022 | 38,00 | 5,12 | 145,0 | 
| 11.05.2022 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 12.05.2022 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 13.05.2022 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 14.05.2022 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 15.05.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 16.05.2022 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 17.05.2022 | 13,00 | 1,75 | 49,6 | 
| 18.05.2022 | 42,00 | 5,66 | 160,2 | 
| 19.05.2022 | 41,00 | 5,52 | 156,4 | 
| 20.05.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 21.05.2022 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 22.05.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 23.05.2022 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 24.05.2022 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 25.05.2022 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 26.05.2022 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 27.05.2022 | 17,00 | 2,29 | 64,9 | 
| 28.05.2022 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 29.05.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 30.05.2022 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| 31.05.2022 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| Summe | 989,00 | 133,20 | 121,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5