[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 5,00 | 0,67 | 97,6 | 
| 02.01.2023 | 3,00 | 0,40 | 58,6 | 
| 03.01.2023 | 7,00 | 0,94 | 136,6 | 
| 04.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 05.01.2023 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 06.01.2023 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 07.01.2023 | 7,00 | 0,94 | 136,6 | 
| 08.01.2023 | 4,00 | 0,54 | 78,1 | 
| 09.01.2023 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 10.01.2023 | 5,00 | 0,67 | 97,6 | 
| 11.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 12.01.2023 | 5,00 | 0,67 | 97,6 | 
| 13.01.2023 | 4,00 | 0,54 | 78,1 | 
| 14.01.2023 | 8,00 | 1,08 | 156,2 | 
| 15.01.2023 | 8,00 | 1,08 | 156,2 | 
| 16.01.2023 | 11,00 | 1,48 | 214,7 | 
| 17.01.2023 | 7,00 | 0,94 | 136,6 | 
| 18.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 19.01.2023 | 6,00 | 0,81 | 117,1 | 
| 20.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 21.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 22.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 23.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 24.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 25.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 26.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 27.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 28.01.2023 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 29.01.2023 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 30.01.2023 | 5,00 | 0,67 | 97,6 | 
| 31.01.2023 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| Summe | 105,00 | 14,14 | 66,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5