[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 45,00 | 6,06 | 165,6 | 
| 02.04.2020 | 36,00 | 4,85 | 132,5 | 
| 03.04.2020 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 04.04.2020 | 28,00 | 3,77 | 103,0 | 
| 05.04.2020 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 06.04.2020 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 07.04.2020 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 08.04.2020 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 09.04.2020 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 10.04.2020 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 11.04.2020 | 37,00 | 4,98 | 136,2 | 
| 12.04.2020 | 41,00 | 5,52 | 150,9 | 
| 13.04.2020 | 16,00 | 2,15 | 58,9 | 
| 14.04.2020 | 35,00 | 4,71 | 128,8 | 
| 15.04.2020 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| 16.04.2020 | 38,00 | 5,12 | 139,8 | 
| 17.04.2020 | 41,00 | 5,52 | 150,9 | 
| 18.04.2020 | 42,00 | 5,66 | 154,6 | 
| 19.04.2020 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 20.04.2020 | 45,00 | 6,06 | 165,6 | 
| 21.04.2020 | 45,00 | 6,06 | 165,6 | 
| 22.04.2020 | 44,00 | 5,93 | 161,9 | 
| 23.04.2020 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 24.04.2020 | 37,00 | 4,98 | 136,2 | 
| 25.04.2020 | 13,00 | 1,75 | 47,8 | 
| 26.04.2020 | 32,00 | 4,31 | 117,8 | 
| 27.04.2020 | 42,00 | 5,66 | 154,6 | 
| 28.04.2020 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| 29.04.2020 | 14,00 | 1,89 | 51,5 | 
| 30.04.2020 | 22,00 | 2,96 | 81,0 | 
| Summe | 1.082,00 | 145,72 | 132,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5