[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 02.07.2019 | 28,80 | 3,88 | 109,9 | 
| 03.07.2019 | 34,80 | 4,69 | 132,8 | 
| 04.07.2019 | 42,80 | 5,76 | 163,3 | 
| 05.07.2019 | 18,80 | 2,53 | 71,7 | 
| 06.07.2019 | 34,40 | 4,63 | 131,2 | 
| 07.07.2019 | 31,40 | 4,23 | 119,8 | 
| 08.07.2019 | 22,60 | 3,04 | 86,2 | 
| 09.07.2019 | 21,10 | 2,84 | 80,5 | 
| 10.07.2019 | 31,70 | 4,27 | 120,9 | 
| 11.07.2019 | 27,40 | 3,69 | 104,5 | 
| 12.07.2019 | 19,30 | 2,60 | 73,6 | 
| 13.07.2019 | 15,70 | 2,11 | 59,9 | 
| 14.07.2019 | 25,10 | 3,38 | 95,8 | 
| 15.07.2019 | 13,30 | 1,79 | 50,7 | 
| 16.07.2019 | 16,00 | 2,15 | 61,0 | 
| 17.07.2019 | 27,30 | 3,68 | 104,2 | 
| 18.07.2019 | 36,40 | 4,90 | 138,9 | 
| 19.07.2019 | 22,70 | 3,06 | 86,6 | 
| 20.07.2019 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 21.07.2019 | 29,20 | 3,93 | 111,4 | 
| 22.07.2019 | 26,80 | 3,61 | 102,2 | 
| 23.07.2019 | 40,00 | 5,39 | 152,6 | 
| 24.07.2019 | 39,30 | 5,29 | 149,9 | 
| 25.07.2019 | 38,50 | 5,19 | 146,9 | 
| 26.07.2019 | 39,50 | 5,32 | 150,7 | 
| 27.07.2019 | 35,10 | 4,73 | 133,9 | 
| 28.07.2019 | 31,50 | 4,24 | 120,2 | 
| 29.07.2019 | 27,10 | 3,65 | 103,4 | 
| 30.07.2019 | 23,70 | 3,19 | 90,4 | 
| 31.07.2019 | 19,70 | 2,65 | 75,2 | 
| Summe | 881,00 | 118,65 | 108,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5