[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | 33,80 | 4,55 | 137,1 | 
| 02.08.2019 | 23,10 | 3,11 | 93,7 | 
| 03.08.2019 | 19,90 | 2,68 | 80,7 | 
| 04.08.2019 | 35,50 | 4,78 | 144,0 | 
| 05.08.2019 | 23,10 | 3,11 | 93,7 | 
| 06.08.2019 | 29,70 | 4,00 | 120,5 | 
| 07.08.2019 | 16,00 | 2,15 | 64,9 | 
| 08.08.2019 | 30,50 | 4,11 | 123,7 | 
| 09.08.2019 | 30,00 | 4,04 | 121,7 | 
| 10.08.2019 | 32,00 | 4,31 | 129,8 | 
| 11.08.2019 | 30,30 | 4,08 | 122,9 | 
| 12.08.2019 | 12,30 | 1,66 | 49,9 | 
| 13.08.2019 | 33,10 | 4,46 | 134,3 | 
| 14.08.2019 | 38,70 | 5,21 | 157,0 | 
| 15.08.2019 | 23,60 | 3,18 | 95,7 | 
| 16.08.2019 | 22,60 | 3,04 | 91,7 | 
| 17.08.2019 | 18,30 | 2,46 | 74,2 | 
| 18.08.2019 | 28,10 | 3,78 | 114,0 | 
| 19.08.2019 | 17,10 | 2,30 | 69,4 | 
| 20.08.2019 | 23,70 | 3,19 | 96,1 | 
| 21.08.2019 | 33,00 | 4,44 | 133,9 | 
| 22.08.2019 | 38,10 | 5,13 | 154,6 | 
| 23.08.2019 | 40,30 | 5,43 | 163,5 | 
| 24.08.2019 | 29,80 | 4,01 | 120,9 | 
| 25.08.2019 | 35,00 | 4,71 | 142,0 | 
| 26.08.2019 | 28,60 | 3,85 | 116,0 | 
| 27.08.2019 | 32,10 | 4,32 | 130,2 | 
| 28.08.2019 | 24,30 | 3,27 | 98,6 | 
| 29.08.2019 | 26,50 | 3,57 | 107,5 | 
| 30.08.2019 | 32,80 | 4,42 | 133,1 | 
| 31.08.2019 | 35,00 | 4,71 | 142,0 | 
| Summe | 876,90 | 118,10 | 114,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5