[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 7,00 | 0,94 | 25,8 | 
| 02.04.2022 | 23,00 | 3,10 | 84,6 | 
| 03.04.2022 | 23,00 | 3,10 | 84,6 | 
| 04.04.2022 | 28,00 | 3,77 | 103,0 | 
| 05.04.2022 | 9,00 | 1,21 | 33,1 | 
| 06.04.2022 | 14,00 | 1,89 | 51,5 | 
| 07.04.2022 | 17,00 | 2,29 | 62,6 | 
| 08.04.2022 | 15,00 | 2,02 | 55,2 | 
| 09.04.2022 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| 10.04.2022 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 11.04.2022 | 38,00 | 5,12 | 139,8 | 
| 12.04.2022 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 13.04.2022 | 37,00 | 4,98 | 136,2 | 
| 14.04.2022 | 28,00 | 3,77 | 103,0 | 
| 15.04.2022 | 5,00 | 0,67 | 18,4 | 
| 16.04.2022 | 38,00 | 5,12 | 139,8 | 
| 17.04.2022 | 38,00 | 5,12 | 139,8 | 
| 18.04.2022 | 38,00 | 5,12 | 139,8 | 
| 19.04.2022 | 22,00 | 2,96 | 81,0 | 
| 20.04.2022 | 7,00 | 0,94 | 25,8 | 
| 21.04.2022 | 4,00 | 0,54 | 14,7 | 
| 22.04.2022 | 21,00 | 2,83 | 77,3 | 
| 23.04.2022 | 21,00 | 2,83 | 77,3 | 
| 24.04.2022 | 21,00 | 2,83 | 77,3 | 
| 25.04.2022 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 26.04.2022 | 35,00 | 4,71 | 128,8 | 
| 27.04.2022 | 25,00 | 3,37 | 92,0 | 
| 28.04.2022 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 29.04.2022 | 39,00 | 5,25 | 143,5 | 
| 30.04.2022 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| Summe | 737,00 | 99,26 | 90,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5