[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | 23,00 | 3,10 | 93,3 | 
| 02.08.2022 | 34,00 | 4,58 | 137,9 | 
| 03.08.2022 | 37,00 | 4,98 | 150,1 | 
| 04.08.2022 | 36,00 | 4,85 | 146,0 | 
| 05.08.2022 | 36,00 | 4,85 | 146,0 | 
| 06.08.2022 | 37,00 | 4,98 | 150,1 | 
| 07.08.2022 | 40,00 | 5,39 | 162,3 | 
| 08.08.2022 | 37,00 | 4,98 | 150,1 | 
| 09.08.2022 | 31,00 | 4,18 | 125,8 | 
| 10.08.2022 | 36,00 | 4,85 | 146,0 | 
| 11.08.2022 | 39,00 | 5,25 | 158,2 | 
| 12.08.2022 | 33,00 | 4,44 | 133,9 | 
| 13.08.2022 | 14,00 | 1,89 | 56,8 | 
| 14.08.2022 | 28,00 | 3,77 | 113,6 | 
| 15.08.2022 | 21,00 | 2,83 | 85,2 | 
| 16.08.2022 | 36,00 | 4,85 | 146,0 | 
| 17.08.2022 | 32,00 | 4,31 | 129,8 | 
| 18.08.2022 | 22,00 | 2,96 | 89,2 | 
| 19.08.2022 | 9,00 | 1,21 | 36,5 | 
| 20.08.2022 | 3,00 | 0,40 | 12,2 | 
| 21.08.2022 | 24,00 | 3,23 | 97,4 | 
| 22.08.2022 | 12,00 | 1,62 | 48,7 | 
| 23.08.2022 | 6,00 | 0,81 | 24,3 | 
| 24.08.2022 | 20,00 | 2,69 | 81,1 | 
| 25.08.2022 | 30,00 | 4,04 | 121,7 | 
| 26.08.2022 | 7,00 | 0,94 | 28,4 | 
| 27.08.2022 | 34,00 | 4,58 | 137,9 | 
| 28.08.2022 | 12,00 | 1,62 | 48,7 | 
| 29.08.2022 | 38,00 | 5,12 | 154,2 | 
| 30.08.2022 | 25,00 | 3,37 | 101,4 | 
| 31.08.2022 | 20,00 | 2,69 | 81,1 | 
| Summe | 812,00 | 109,36 | 106,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5