[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 19,00 | 2,56 | 94,8 | 
| 02.03.2020 | 10,00 | 1,35 | 49,9 | 
| 03.03.2020 | 2,00 | 0,27 | 10,0 | 
| 04.03.2020 | 24,00 | 3,23 | 119,7 | 
| 05.03.2020 | 36,00 | 4,85 | 179,6 | 
| 06.03.2020 | 6,00 | 0,81 | 29,9 | 
| 07.03.2020 | 3,00 | 0,40 | 15,0 | 
| 08.03.2020 | 24,00 | 3,23 | 119,7 | 
| 09.03.2020 | 7,00 | 0,94 | 34,9 | 
| 10.03.2020 | 12,00 | 1,62 | 59,9 | 
| 11.03.2020 | 17,00 | 2,29 | 84,8 | 
| 12.03.2020 | 16,00 | 2,15 | 79,8 | 
| 13.03.2020 | 18,00 | 2,42 | 89,8 | 
| 14.03.2020 | 38,00 | 5,12 | 189,5 | 
| 15.03.2020 | 39,00 | 5,25 | 194,5 | 
| 16.03.2020 | 36,00 | 4,85 | 179,6 | 
| 17.03.2020 | 25,00 | 3,37 | 124,7 | 
| 18.03.2020 | 39,00 | 5,25 | 194,5 | 
| 19.03.2020 | 25,00 | 3,37 | 124,7 | 
| 20.03.2020 | 2,00 | 0,27 | 10,0 | 
| 21.03.2020 | 13,00 | 1,75 | 64,8 | 
| 22.03.2020 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 23.03.2020 | 44,00 | 5,93 | 219,5 | 
| 24.03.2020 | 44,00 | 5,93 | 219,5 | 
| 25.03.2020 | 44,00 | 5,93 | 219,5 | 
| 26.03.2020 | 33,00 | 4,44 | 164,6 | 
| 27.03.2020 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 28.03.2020 | 37,00 | 4,98 | 184,6 | 
| 29.03.2020 | 6,00 | 0,81 | 29,9 | 
| 30.03.2020 | 36,00 | 4,85 | 179,6 | 
| 31.03.2020 | 18,00 | 2,42 | 89,8 | 
| Summe | 741,00 | 99,80 | 119,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5