[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 18,50 | 2,49 | 70,6 | 
| 02.05.2019 | 38,80 | 5,23 | 148,0 | 
| 03.05.2019 | 23,40 | 3,15 | 89,3 | 
| 04.05.2019 | 17,00 | 2,29 | 64,9 | 
| 05.05.2019 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 06.05.2019 | 22,50 | 3,03 | 85,8 | 
| 07.05.2019 | 25,30 | 3,41 | 96,5 | 
| 08.05.2019 | 38,40 | 5,17 | 146,5 | 
| 09.05.2019 | 22,80 | 3,07 | 87,0 | 
| 10.05.2019 | 25,80 | 3,47 | 98,4 | 
| 11.05.2019 | 9,90 | 1,33 | 37,8 | 
| 12.05.2019 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 13.05.2019 | 33,60 | 4,53 | 128,2 | 
| 14.05.2019 | 22,50 | 3,03 | 85,8 | 
| 15.05.2019 | 1,50 | 0,20 | 5,7 | 
| 16.05.2019 | 10,90 | 1,47 | 41,6 | 
| 17.05.2019 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 18.05.2019 | 43,40 | 5,85 | 165,6 | 
| 19.05.2019 | 40,30 | 5,43 | 153,8 | 
| 20.05.2019 | 14,50 | 1,95 | 55,3 | 
| 21.05.2019 | 29,73 | 4,00 | 113,4 | 
| 22.05.2019 | 3,07 | 0,41 | 11,7 | 
| 23.05.2019 | 35,80 | 4,82 | 136,6 | 
| 24.05.2019 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 25.05.2019 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 26.05.2019 | 42,70 | 5,75 | 162,9 | 
| 27.05.2019 | 30,40 | 4,09 | 116,0 | 
| 28.05.2019 | 43,20 | 5,82 | 164,8 | 
| 29.05.2019 | 21,70 | 2,92 | 82,8 | 
| 30.05.2019 | 22,40 | 3,02 | 85,5 | 
| 31.05.2019 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| Summe | 817,10 | 110,05 | 100,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5