[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 02.09.2021 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 03.09.2021 | 38,00 | 5,12 | 167,2 | 
| 04.09.2021 | 36,00 | 4,85 | 158,4 | 
| 05.09.2021 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 06.09.2021 | 36,00 | 4,85 | 158,4 | 
| 07.09.2021 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 08.09.2021 | 37,00 | 4,98 | 162,8 | 
| 09.09.2021 | 39,00 | 5,25 | 171,7 | 
| 10.09.2021 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 11.09.2021 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 12.09.2021 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 13.09.2021 | 23,00 | 3,10 | 101,2 | 
| 14.09.2021 | 35,00 | 4,71 | 154,0 | 
| 15.09.2021 | 16,00 | 2,15 | 70,4 | 
| 16.09.2021 | 7,00 | 0,94 | 30,8 | 
| 17.09.2021 | 9,00 | 1,21 | 39,6 | 
| 18.09.2021 | 5,00 | 0,67 | 22,0 | 
| 19.09.2021 | 11,00 | 1,48 | 48,4 | 
| 20.09.2021 | 8,00 | 1,08 | 35,2 | 
| 21.09.2021 | 9,00 | 1,21 | 39,6 | 
| 22.09.2021 | 15,00 | 2,02 | 66,0 | 
| 23.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 24.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 25.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 26.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 27.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 28.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 29.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 30.09.2021 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| Summe | 684,00 | 92,12 | 100,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5