[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 110,0 | 14,8 | 158,8 | 69,3 | 
| Februar | 365,0 | 49,2 | 297,3 | 122,8 | 
| März | 631,0 | 85,0 | 621,5 | 101,5 | 
| April | 665,0 | 89,6 | 815,3 | 81,6 | 
| Mai | 810,0 | 109,1 | 812,5 | 99,7 | 
| Juni | 900,0 | 121,2 | 804,1 | 111,9 | 
| Juli | 864,0 | 116,4 | 812,5 | 106,3 | 
| August | 692,0 | 93,2 | 764,2 | 90,6 | 
| September | 684,0 | 92,1 | 681,6 | 100,3 | 
| Oktober | 567,0 | 76,4 | 508,7 | 111,5 | 
| November | 191,0 | 25,7 | 267,3 | 71,5 | 
| Dezember | 169,0 | 22,8 | 140,4 | 120,4 | 
| Summe | 6.648,00 | 895,35 | 6.684,22 | 99,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5