[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 17,00 | 2,29 | 64,9 | 
| 02.05.2021 | 8,00 | 1,08 | 30,5 | 
| 03.05.2021 | 26,00 | 3,50 | 99,2 | 
| 04.05.2021 | 14,00 | 1,89 | 53,4 | 
| 05.05.2021 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 06.05.2021 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 07.05.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 08.05.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 09.05.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 10.05.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 11.05.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 12.05.2021 | 4,00 | 0,54 | 15,3 | 
| 13.05.2021 | 4,00 | 0,54 | 15,3 | 
| 14.05.2021 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 15.05.2021 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 16.05.2021 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| 17.05.2021 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 18.05.2021 | 25,00 | 3,37 | 95,4 | 
| 19.05.2021 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 20.05.2021 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 21.05.2021 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 22.05.2021 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 23.05.2021 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 24.05.2021 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 25.05.2021 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 26.05.2021 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 27.05.2021 | 25,00 | 3,37 | 95,4 | 
| 28.05.2021 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 29.05.2021 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 30.05.2021 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 31.05.2021 | 13,00 | 1,75 | 49,6 | 
| Summe | 810,00 | 109,09 | 99,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5