[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 200,0 | 26,9 | 158,8 | 125,9 | 
| Februar | 388,0 | 52,3 | 297,3 | 130,5 | 
| März | 910,0 | 122,6 | 621,5 | 146,4 | 
| April | 737,0 | 99,3 | 815,3 | 90,4 | 
| Mai | 989,0 | 133,2 | 812,5 | 121,7 | 
| Juni | 926,0 | 124,7 | 804,1 | 115,2 | 
| Juli | 900,0 | 121,2 | 812,5 | 110,8 | 
| August | 812,0 | 109,4 | 764,2 | 106,3 | 
| September | 651,0 | 87,7 | 681,6 | 95,5 | 
| Oktober | 582,0 | 78,4 | 508,7 | 114,4 | 
| November | 308,0 | 41,5 | 267,3 | 115,2 | 
| Dezember | 120,0 | 16,2 | 140,4 | 85,5 | 
| Summe | 7.523,00 | 1.013,20 | 6.684,22 | 112,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5