[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 194,9 | 26,2 | 158,8 | 122,7 | 
| Februar | 498,9 | 67,2 | 297,3 | 167,8 | 
| März | 556,0 | 74,9 | 621,5 | 89,5 | 
| April | 983,1 | 132,4 | 815,3 | 120,6 | 
| Mai | 817,1 | 110,0 | 812,5 | 100,6 | 
| Juni | 1.083,0 | 145,9 | 804,1 | 134,7 | 
| Juli | 881,0 | 118,7 | 812,5 | 108,4 | 
| August | 876,9 | 118,1 | 764,2 | 114,8 | 
| September | 704,2 | 94,8 | 681,6 | 103,3 | 
| Oktober | 565,0 | 76,1 | 508,7 | 111,1 | 
| November | 296,1 | 39,9 | 267,3 | 110,8 | 
| Dezember | 238,0 | 32,1 | 140,4 | 169,5 | 
| Summe | 7.694,20 | 1.036,26 | 6.684,22 | 115,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5