[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,60 | 0,08 | 11,7 |
| 02.01.2019 | 2,10 | 0,28 | 41,0 |
| 03.01.2019 | 0,40 | 0,05 | 7,8 |
| 04.01.2019 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 05.01.2019 | 1,10 | 0,15 | 21,5 |
| 06.01.2019 | 1,40 | 0,19 | 27,3 |
| 07.01.2019 | 1,10 | 0,15 | 21,5 |
| 08.01.2019 | 2,30 | 0,31 | 44,9 |
| 09.01.2019 | 0,20 | 0,03 | 3,9 |
| 10.01.2019 | 1,20 | 0,16 | 23,4 |
| 11.01.2019 | 0,70 | 0,09 | 13,7 |
| 12.01.2019 | 1,50 | 0,20 | 29,3 |
| 13.01.2019 | 1,40 | 0,19 | 27,3 |
| 14.01.2019 | 11,40 | 1,54 | 222,5 |
| 15.01.2019 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 16.01.2019 | 3,20 | 0,43 | 62,5 |
| 17.01.2019 | 2,30 | 0,31 | 44,9 |
| 18.01.2019 | 5,40 | 0,73 | 105,4 |
| 19.01.2019 | 20,40 | 2,75 | 398,2 |
| 20.01.2019 | 23,30 | 3,14 | 454,8 |
| 21.01.2019 | 2,70 | 0,36 | 52,7 |
| 22.01.2019 | 23,30 | 3,14 | 454,8 |
| 23.01.2019 | 5,60 | 0,75 | 109,3 |
| 24.01.2019 | 0,90 | 0,12 | 17,6 |
| 25.01.2019 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 26.01.2019 | 4,00 | 0,54 | 78,1 |
| 27.01.2019 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 28.01.2019 | 16,80 | 2,26 | 327,9 |
| 29.01.2019 | 7,50 | 1,01 | 146,4 |
| 30.01.2019 | 22,90 | 3,08 | 447,0 |
| 31.01.2019 | 21,10 | 2,84 | 411,8 |
| Summe | 194,90 | 26,25 | 122,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5