[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 02.09.2023 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 03.09.2023 | 21,00 | 2,83 | 92,4 | 
| 04.09.2023 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 05.09.2023 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 06.09.2023 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 07.09.2023 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 08.09.2023 | 31,00 | 4,18 | 136,4 | 
| 09.09.2023 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 10.09.2023 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 11.09.2023 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 12.09.2023 | 27,00 | 3,64 | 118,8 | 
| 13.09.2023 | 32,00 | 4,31 | 140,8 | 
| 14.09.2023 | 34,00 | 4,58 | 149,6 | 
| 15.09.2023 | 30,00 | 4,04 | 132,0 | 
| 16.09.2023 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 17.09.2023 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 18.09.2023 | 22,00 | 2,96 | 96,8 | 
| 19.09.2023 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 20.09.2023 | 28,00 | 3,77 | 123,2 | 
| 21.09.2023 | 4,00 | 0,54 | 17,6 | 
| 22.09.2023 | 13,00 | 1,75 | 57,2 | 
| 23.09.2023 | 20,00 | 2,69 | 88,0 | 
| 24.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 25.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 26.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 27.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 28.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 29.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| 30.09.2023 | 19,00 | 2,56 | 83,6 | 
| Summe | 723,00 | 97,37 | 106,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5