[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 02.05.2023 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 03.05.2023 | 19,00 | 2,56 | 72,5 | 
| 04.05.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 05.05.2023 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 06.05.2023 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 07.05.2023 | 9,00 | 1,21 | 34,3 | 
| 08.05.2023 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 09.05.2023 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 10.05.2023 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 11.05.2023 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 12.05.2023 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 13.05.2023 | 21,00 | 2,83 | 80,1 | 
| 14.05.2023 | 23,00 | 3,10 | 87,8 | 
| 15.05.2023 | 12,00 | 1,62 | 45,8 | 
| 16.05.2023 | 5,00 | 0,67 | 19,1 | 
| 17.05.2023 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 18.05.2023 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 19.05.2023 | 15,00 | 2,02 | 57,2 | 
| 20.05.2023 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 21.05.2023 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 22.05.2023 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 23.05.2023 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 24.05.2023 | 19,00 | 2,56 | 72,5 | 
| 25.05.2023 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 26.05.2023 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 27.05.2023 | 33,00 | 4,44 | 125,9 | 
| 28.05.2023 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 29.05.2023 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 30.05.2023 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 31.05.2023 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| Summe | 810,00 | 109,09 | 99,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5